產品概述
集中式脈沖濾筒除塵器是由深圳市天得一環(huán)境科技有限公司自主研發(fā)制作的高效除塵設備,模塊化設計、點對點在線清灰,運行阻力低。清灰徹底,可配置重力卸灰或電動卸灰裝置,實現(xiàn)智能收灰。
濾筒除塵器
集中式脈沖濾筒除塵器是由深圳市天得一環(huán)境科技有限公司自主研發(fā)制作的高效除塵設備,模塊化設計、點對點在線清灰,運行阻力低。清灰徹底,可配置重力卸灰或電動卸灰裝置,實現(xiàn)智能收灰。
1、除塵效率高,濾芯除塵器可捕集粒徑在0.3微米的細小粉塵,除塵效率可達99.99%以上;
2、單個濾芯過濾面積大,設備體積小、節(jié)省占地空間;
3、安裝方式靈活,可以分為斜插式,側裝式,吊裝式,上裝式。
型號 | 外形尺寸(mm) | 處理風量m³/h | 重量KG | 濾筒數(shù)量 | 過濾面積(㎡) | 過濾效率 | 風機功率(kw) | 噪音(dB) |
TDY-LTQ-ZT1-10 | 1700*1700*4860 | 10000 | 1285 | 16 | 192 | 99% | 15 | 80±2 |
TDY-LTQ-ZT1-20 | 2500*1700*4860 | 20000 | 1908 | 24 | 288 | 99% | 22 | 80±2 |
TDY-LTQ-ZT1-30 | 3300*1700*5260 | 30000 | 2486 | 32 | 384 | 99% | 30 | 82±2 |
TDY-LTQ-ZT1-35 | 3300*2100*5370 | 35000 | 2894 | 40 | 480 | 99% | 37 | 84±2 |
TDY-LTQ-ZT1-45 | 4100*2100*5370 | 45000 | 3456 | 50 | 600 | 99% | 45 | 86±2 |
TDY-LTQ-ZT1-50 | 4900*2100*5370 | 50000 | 4018 | 60 | 720 | 99% | 55 | 86±2 |
TDY-LTQ-ZT1-60 | 4900*2500*5370 | 60000 | 4527 | 72 | 964 | 99% | 55 | 86±2 |
TDY-LTQ-ZT1-70 | 5700*2500*5370 | 70000 | 5155 | 82 | 984 | 99% | 75 | 88±2 |
主要應用于焊接、打磨、切割、噴砂等場所,通過管網(wǎng)收集將粉塵氣體輸送至除塵器進口,根據(jù)粉塵特性選擇不同濾材及過濾風速,實現(xiàn)粉塵與氣流的有效分離和凈化。